LTVE Emmentalische Kleintierausstellung Schüpbach 16. - 19. Januar 2020

Rang Name Rasse RP Tier 1 Tier 2 Tier 3 Schnitt Plus/Minus
1 Ruth Wüthrich  Farbenzwerge Silber schwarz 94.6 96.5 96.5 95 96.0000 1.4000
1 Mirco Nyffenegger Hasen 95.1 96.5 96.5 96.5 96.5 1.4000
3 Reto Lanz Rhön 95 97 96.5 95 96.1667 1.1667
4 Johann Günther Alaska 95.3 97 96 96 96.3333 1.0333
5 Marco Oberli Loh blau 95 96.5 95 95.5 95.6667 0.6667
5 Hans Lüthi Marder 95 95.5 95.5 96 95.6667 0.6667
5 Birgit Lüthi Rhön 95 95.5 96 95.5 95.6667 0.6667
8 Hans Lüthi Havanna 95.1 95 96.5 95.5 95.6667 0.5667
9 Andrea Graber Kleinrex Dalmatiner schwarz 94.8 95.5 94.5 96 95.3333 0.5333
10 Mike Schär (J) Zwergwidder grau 95 94.5 96 96 95.5000 0.5000
10 ZG 1 P+R Lüthi Hotot 95 96.5 95.5 94.5 95.5000 0.5000
12 Sandra Lanz Farbenzwerge Silber schwarz 94.6 95.5 93.5 96 95.0000 0.4000
13 Andrea Graber Kleinrex Castor 94.8 94.5 95 95.5 95.0000 0.2000
14 Urs Wüthrich Farbenzwerge Rhön 94.6 94 96 94 94.6667 0.1667
14 Birgit Lüthi Hotot 95 96.5 95.5 93.5 95.1667 0.1667
16 Jürg Mathys Englische Schecke Madagaskar 95 94.5 95.5 95 95.0000 0.0000
17 Kevin Oberli Loh schwarz 95.2 95.5 94.5 95.5 95.1667 -0.033
18 Nico Brand Farbenzwerge Weissgrannen 94 93 94.5 94 93.8333 -0.1667
19 Margrit Lüthi Rhön 95 95.5 94 94.5 94.6667 -0.3333
20 Marcel Schär Deilenaar 94.7 93.5 93.5 94.5 93.8333 -0.8667
21 Marco Oberli  Schweizer Schecke 94.8 NB 94 95 63.0000 -31.800
EE Brigitte Keller Kastanienbraune Lothringer   96.5 96 96 97 96.38
EE  Sandra Lanz Zwergrex Dalmatiner schwarz   96 93.5 95.5 94 94.75

Eriswil 03. - 05.01.2020

Rang Name Rasse RP Tier1 Tier2 Tier3 Schnitt Plus/Minus
 1 Günter Johann Alaska 95.3 96.5 96.5 96 96.3333 1.0333
2 Oberli Marco Loh blau 95 96.5 95.5 95.5 95.8333 0.8333
3 Lanz Reto Rhön 95 95.5 96.5 95.5 95.8333 0.8333
4 Oberli Kevin Loh schwarz 95.2 96 96 96 96.0000

0.8000

5 Nyffenegger Mirco Hasen 95.1 95.8 95.8 95.8 95.8000 0.7000
6 Lüthi Hans Marder 95 95.6 95.6 95.6 95.6000 0.6000
7 Wüthrich Ruth Fbzw Silber schw. 94.6 95.5 95.5 94.5 95.1667 0.5667
8 Schär Marcel Deilenaar 94.7 95 95 95.5 95.1667 0.4667
9 Lüthi Hans Havanna 95.1 95 96 95.5 95.5000 0.4000
10 Lühti Margrit Rhön 95 95.3 95.3 95.3 95.3000 0.3000
10 Lüthi Paul + Roland Hotot 95 95.3 95.3 95.3 95.3000 0.3000
12 Lanz Sandra Fbzw Silber schw. 94.6 96 94.5 94 94.8333 0.2333
13 Mathys Jürg Englisch Schecke Madagaskar 95 95.5 95 95 95.1667 0.1667
14 Schär Mike Zwergwidder grau 95 94.5 95 95.5 95.0000 0.0000
14 Lüthi Birgit Rhön 95 94.5 95 95.5 95.0000 0.0000
16 Wüthrich Urs Fzw Rhön 94.6 93.5 94 96 94.5000 -0.1000
17 Oberli Marco Schweizer Schecken 94.8 95.5 95 93.5 94.6667 -0.1333
18 Brand Nico Fzw Weissgrannen 94 95 93 93.5 93.8333 -0.1667
19 Sommer Christian Belgische Riesen 95.3 95 95 95 95.0000 -0.3000

Altbüron 07. - 08.12.2019

Rang Name Rasse RP Tier1 Tier2 Schnitt Plus/Minus
1  Lanz Reto Rhön 95 97 96.5 96.7500 1.7500
2 Nyffenegger Mirco Hasen 95.1 96.5 96.5 96.5000 1.4000
3 Mathys Jürg Englisch Schecken Mad. 95 96 96.5 96.2500 1.2500
4 Lüthi Margrit Rhön 95 96.5 96 96.2500 1.2500
5 Lühti Paul + Roland Hotot 95 95.5 96.5 96.0000 1.0000
6 Günther Johann Alaska 95.3 95.5 96.5 96.0000 0.7000
7 Lanz Sandra Fzw Silber schw. 94.6 95 95.5 95.2500 0.6500
7 Lühti Hans Havanna 95.1 95 96.5 95.7500 0.6500
9 Oberli Marco Loh blau 95 96 95 95.5000 0.5000
10 Graber Andrea Kleinrex Castor 94.8 95.5 95 95.2500 0.4500
11 Schär Marcel Deilenaar 94.7 95.5 94.5 95.0000 0.3000
12 Graber Andrea Kleinrex Dalamatiner schw 94.8 95 95 94.7500 0.2000
13 Wüthrich Urs Fzw Rhön 94.6 96 93.5 94.7500 0.1500
13 Oberli Kevin Hasen 95.1 95 95.5 95.2500 0.1500
15 Oberli Kevin Loh schwarz 95.2 95 95.5 95.2500 0.0500
16 Schär Mike Zwergwidder grau 95 95 95 95.0000 0.0000
17 Wüthrich Ruth Fzw Silber schw. 94.6 94 95 94.5000 -0.1000
18 Lüthi Birgit Rhön 95 94.5 95 94.7500 -0.2500
19 Lüthi Hans Marder 95 94 95.5 94.7500 -0.3000
20 Sommer Christian Belgische Riesen gem. 95.3 95 95 95.0000 -0.3000
21 Oberli Marco Schweizer Schecken 94.8 94.5 94 94.2500 -0.5500
22 Graber Andrea Kleinrex Chinchilla 94.8 93.5 95 94.2500 -0.5500
23 Keller Brigitte Zwergwidder Madagaskar 95 94.5 93 93.7500 -1.2500
24 Brand Nico Fzw Weissgrannen 94 95 0 47.5000 -46.5000

Schlussrangliste 2018/19

Rang Name Rasse RP VBW VK LTVE/Am Schnitt Plus/Minus
1 Günter Johann Alaska 95.3 96 95.6 96.3333 95.9778 0.6778
2 ZG1 P+R Lüthi Hotot 95 95.25 96 95.5 95.5833 0.5833
3 Brand Nico(J) Farbenzwerge Weissgrannen 94 94 95.3333 94.3333 94.5555 0.5555
4 Oberli Kevin Loh Schwarz 95.2 95.25 95.9 95.8333 95.6611 0.4611
5 Lanz Sandra Farbenzwerge Silber schwarz 94.6 95 94.1667 95.8333 95.0000 0.4000
6 Fam.Wüthrich Farbenzwerge 94.6 95 94.9 94.8333 94.9111 0.3111
7 Mathys Jürg Englische Schecken Madagaskar 95 94.75 95.5 95.5 95.2500 0.2500
8 Oberli Marco Loh schwarz 95.2 94.5 95.8333 95.6667 95.3333 0.1333
9 Lanz Reto Kleinsilber schwarz 95.2 94.75 95.5 95.6667 95.3056 0.1056
10 Lüthi Hans Havanna 95.1 94.25 95.8333 95.5 95.1944 0.0944
11 Schär Marcel Deilenaar 94.7 95.25 94.9 94.1667 94.7722 0.0722
12 Nyffenegger Mirco Hasen 95.1 94.75 95.5 95.1667 95.1389 0.038139
13 Lüthi Birgit Deilenaar 94.7 94.75 95 94 94.5833 -0.1167
14 Oberli Marco Schweizer Schecken 94.8 94 94.9 95 94.6333 -0.1667
15 ZG2 P+R Lüthi Hotot 95 94.25 95.8333 94.3333 94.8055 -0.1945
16 Graber Andrea Kleinrex Dalmatiner Schwarz 94.8 94.25 94.3333 94.3333 94.3055 -0.4945
17 Lüthi Hans Marder  95 94.5 95 93.8333 94.4444 -0.5556
18 Wüthrich Urs Deilenaar 94.7 94.25 94.2 92.6667 93.7056 -0.9944
19 Lüthi Margrit Rhön 95 94 94.9 93 93.9667 -1.0333
20 Oberli Kevin  Loh braun 95 93.25 94.3333 94.1667 93.9167 -1.0833
21 Schär Mike(J) Zwergwidder grau 95 95 95.3 NB    
22 Graber Laura(J) Zwergwidder grau 95 93.75 95 NB    

Vorbewertung

Rang Name RP Tier 1 Tier 2 Tier 3 Plus/Minus
1 Günter Johann 95.3 96 96 95.5 0.7000

2

Schär Marcel 94.7 95.5 95 95 0.5500
3 Lanz Sandra 94.6 95 95 94 0.4000
4 Fam.Wüthrich 94.6 95 95 93.5 0.4000
5 ZG1 P.+R. Lüthi 95 95.5 95 93.5 0.2500
6 Lüthi Birgit 94.7 95 94.5 94.5 0.0500
7 Oberli Kevin 95.2 95.5 95 94.5 0.0500
8 Brand Nico(J) 94 94 94 93.5 0.0000
9 Schär Mike(J) 95 95 95 93.5 0.0000
10 Mathys Jürg 95 95 94.5 0 -0.250
11 Nyffenegger Mirco 95.1 95 94.5 94 -0.350
12 Wüthrich Urs 94.7 94.5 94 93 -0.450
13 Lanz Reto 95.2 95 94.5 93 -0.450
14 Lüthi Hans 95 95 94 94 -0.500
15 Graber Andrea 94.8 95 93.5 0 -0.550
16 Fischer Jasmin 94.6 94 94 94 -0.600
17 Oberli Marco 95.2 95 94 94 -0.700
18 ZG2 P.+R. Lüthi 95 94.5 94 92.5 -0.750
19 Oberli Marco 94.8 94 94 93.5 -0.800
20 Lüthi Hans 95.1 95 93.5 93.5 -0.850
21 Lüthi Margrit 95 94.5 93.5 92.5 -1.000
22 Graber Laura(J) 95 94.5 93 0 -1.250
23 Wüthrich Ruth 94.6 94.5 92 92 -1.350
24 Oberli Kevin 95 94 92.5 92 -1.750